<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; curs valutar</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/curs-valutar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Leul se apreciază în fața euro! Francul elveţian, la cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc elvetian]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=24021</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7231 lei/euro, în scădere cu 0,18% faţă de valoarea atinsă vineri. Totodată, francul elveţian a atins cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani. Vineri, euro a coborât la 4.7315 lei. Luni, euro a scăzut la 4.7231 lei. Cursul francului elveţian a urcat de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul își arată mușchii &#8211; Euro, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=21467</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,6519 lei/euro, în scădere cu 0,1% faţă de nivelul atins luni, cel mai slab nivel pentru euro din ultimele două luni şi jumătate. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a coborât de la 4,1042 lei la 4,0776]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro pe tobogan &#8211; Scade sub nivelul de 4,63 lei</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=19565</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6296 lei/euro, în scădere cu 0,09% faţă de nivelul atins miercuri. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe an. Miercuri, euro a crescut la 4,6338 lei. Dolarul]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul pierde teren în fața principalelor valute: Cu cât au crescut euro și dolarul în raport cu moneda națională</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=16879</guid>
		<description><![CDATA[Euro, dolarul și lira sterlină au crescut marți, la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), în timp ce francul elvețian a scăzut. Euro a urcat cu 0,05 bani, până la 4,5983 lei, iar dolarul cu 1,75 bani, la 3,8455 lei. Francul elveţian a slăbit de la 4,0319 la 4,0162 lei, iar lira sterlină s-a întărit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
