<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; curs</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/curs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Leul, îngenuncheat! Euro a atins un nou nivel alarmant în raport cu moneda națională</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18742</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni un curs de referinţă de 4,6613 lei/euro, în creştere cu 0,13% faţă de nivelul atins vineri, în linie cu tendinţa regională. Vineri, euro a scăzut la 4,6552 lei, iar joi a scăzut la 4,6539 lei. Luni, leul s-a depreciat în raport cu euro, în linie cu tendinţa regională. Alte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veste surprinzătoare de la BNR. Leul începe săptămâna în forță</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18492</guid>
		<description><![CDATA[Cursul de schimb afişat de Banca Naţională a României (BNR) în data de 5 februarie 2018. Dolarul australian AUD 2,9519 Leva bulgărească BGN 2,3697 Dolarul canadian CAD 2,9947 Francul elveţian CHF 3,9975  Coroana cehă CZK 0,1839 Coroana daneză DKK 0,6227 Lira egipteană EGP 0,2104 Euro EUR 4,6347  Lira sterlină GBP 5,2467 100 Forinţi maghiari HUF 1,4958 100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești bune de la BNR: Cel mai bun leu din ultimele două luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=17205</guid>
		<description><![CDATA[Euro scade, dar rămâne la 4,57 lei, aproape de cursul BNR anunţat ieri şi atinge cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Dolarul a scăzut și el la 3,88 lei, față de 3,89 lei, cursul de vineri anunţat de BNR. Cursul de schimb afişat de Banca Naţională a României (BNR) în data de 10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
