<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; deficit</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/deficit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PSD prezintă bilanțul negru al guvernării PNL: &#8216;Au ajuns la 4,4% deficit și anunță 3,5% pentru 2020&#8242;</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/psd-prezinta-bilantul-negru-al-guvernarii-pnl-au-ajuns-la-44-deficit-si-anunta-35-pentru-2020/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/psd-prezinta-bilantul-negru-al-guvernarii-pnl-au-ajuns-la-44-deficit-si-anunta-35-pentru-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25378</guid>
		<description><![CDATA[Social-democrații au făcut bilanțul primei luni de guvernare a PNL în care liberalii au ajuns la 4,4% deficit bugetar, după prima rectificare bugetară, iar pentru anul următor deficitul va fi de 3,5%, peste ținta asumată. „Ne-au acuzat în fiecare an că vom depăși ținta de deficit de 3%. Nu am depășit-o niciodată. Ei însă au]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/psd-prezinta-bilantul-negru-al-guvernarii-pnl-au-ajuns-la-44-deficit-si-anunta-35-pentru-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremurile GRELE pentru României &#8211; Florin Cîțu anunță că deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[florin citu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25304</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an, în condiţiile încetinirii creşterii economice şi a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marţi de Ministerul Finanţelor. Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunț URIAȘ din partea Guvernului:  Deficitul bugetar pentru 2018 cu siguranţă se va situa sub obiectivul de 3% din PIB</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/anunt-urias-din-partea-guvernului-deficitul-bugetar-pentru-2018-cu-siguranta-se-va-situa-sub-obiectivul-de-3-din-pib/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/anunt-urias-din-partea-guvernului-deficitul-bugetar-pentru-2018-cu-siguranta-se-va-situa-sub-obiectivul-de-3-din-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=20069</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetar pentru 2018 se va situa cu siguranţă sub obiectivul de 3% din PIB, în conformitate cu tratatele Uniunii Europene, a afirmat, marţi, viceprim-ministrul Viorel Ştefan.  &#8220;Referitor la deficitul bugetar pentru 2018, acesta, cu siguranţă, se va situa sub obiectivul de 3% din PIB, în conformitate cu tratatele Uniunii Europene. Totodată, ajustarea deficitului structural]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/anunt-urias-din-partea-guvernului-deficitul-bugetar-pentru-2018-cu-siguranta-se-va-situa-sub-obiectivul-de-3-din-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
