<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vremurile GRELE pentru României &#8211; Florin Cîțu anunță că deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[florin citu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25304</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an, în condiţiile încetinirii creşterii economice şi a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marţi de Ministerul Finanţelor. Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vremurile-grele-pentru-romaniei-florin-citu-anunta-ca-deficitul-bugetar-ar-putea-ajunge-la-43-din-pib-in-acest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dăncilă aduce vești bune din economie: Investițiile străine directe au înregistrat cel mai mare nivel din ultimii zece ani</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/dancila-aduce-vesti-bune-din-economie-investitiile-straine-directe-au-inregistrat-cel-mai-mare-nivel-din-ultimii-zece-ani/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/dancila-aduce-vesti-bune-din-economie-investitiile-straine-directe-au-inregistrat-cel-mai-mare-nivel-din-ultimii-zece-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dancila]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=24536</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că România este o destinaţie de afaceri &#8220;atractivă&#8221;, arătând că, în primele şapte luni ale anului, investiţiile străine directe au înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. &#8220;Veştile din economie sunt foarte bune. În primele şapte luni ale anului, investiţiile străine directe au înregistrat cel mai ridicat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/dancila-aduce-vesti-bune-din-economie-investitiile-straine-directe-au-inregistrat-cel-mai-mare-nivel-din-ultimii-zece-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești BUNE de la Guvern: &#8216;Economia României înregistrează o evoluție peste așteptări&#8217;. Anunțul făcut de premier</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-guvern-economia-romaniei-inregistreaza-o-evolutie-peste-asteptari-anuntul-facut-de-premier/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-guvern-economia-romaniei-inregistreaza-o-evolutie-peste-asteptari-anuntul-facut-de-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dancila]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=24209</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că România a înregistrat o creștere a PIB de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, astfel țara noastră a reușit a doua cea mai mare creșteră economică din UE. ”Vin în continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate recent de Institutul Național de Statistică și de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-guvern-economia-romaniei-inregistreaza-o-evolutie-peste-asteptari-anuntul-facut-de-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dăncilă pune frână cârcotașilor: Avem a doua cea mai mare creştere economică din UE</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/dancila-pune-frana-carcotasilor-avem-a-doua-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/dancila-pune-frana-carcotasilor-avem-a-doua-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 07:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dancila]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=23665</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că investiţiile au un rol esenţial în dezvoltarea unei ţări prin beneficiile rezultate pe piaţa muncii şi prin facilităţile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate, adăugând că Eurostat şi Institutul Naţional de Statistică au anunţat recent că România are a doua cea mai mare creştere economică din]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/dancila-pune-frana-carcotasilor-avem-a-doua-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liviu Dragnea jubilează după anunțul INS: Cât a tunat şi a fulgerat Iohannis ca e o tragedie, că sunt doar cifre pe hârtie şi că bugetul nu e realist</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-jubileaza-dupa-anuntul-ins-cat-a-tunat-si-a-fulgerat-iohannis-ca-e-o-tragedie-ca-sunt-doar-cifre-pe-hartie-si-ca-bugetul-nu-e-realist/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-jubileaza-dupa-anuntul-ins-cat-a-tunat-si-a-fulgerat-iohannis-ca-e-o-tragedie-ca-sunt-doar-cifre-pe-hartie-si-ca-bugetul-nu-e-realist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[iohannis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=23278</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine, după anunţul INS privind creşterea economică, că prognoza pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corectă. ”Cât a tunat şi a fulgerat Iohannis că e o tragedie, că sunt doar cifre pe hârtie şi că bugetul nu e realist, fără să prezinte argumente serioase şi motivaţii”, a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-jubileaza-dupa-anuntul-ins-cat-a-tunat-si-a-fulgerat-iohannis-ca-e-o-tragedie-ca-sunt-doar-cifre-pe-hartie-si-ca-bugetul-nu-e-realist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD, un nou atac la adresa lui Iohannis: &#8216;Cifrele nu mint și nu fac politică!&#8217;</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/psd-un-nou-atac-la-adresa-lui-iohannis-cifrele-nu-mint-si-nu-fac-politica/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/psd-un-nou-atac-la-adresa-lui-iohannis-cifrele-nu-mint-si-nu-fac-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[iohannis]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=22351</guid>
		<description><![CDATA[Partidul condus de Liviu Dragnea anunță marți, pe Facebook, că economia națională merge bine în guvernarea PSD și lansează un atac la adresa președintelui, precizând că „economia ar fi mers și mai bine dacă Iohannis nu ar fi băgat tot timpul bețe-n roate guvernării”. „Economia națională merge bine în guvernarea PSD. Analiza din Ziarul Financiar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/psd-un-nou-atac-la-adresa-lui-iohannis-cifrele-nu-mint-si-nu-fac-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liviu Dragnea, cu cifrele pe masă &#8211; PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, creştere de 25% faţă de 2016</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-cu-cifrele-pe-masa-pib-ul-romaniei-a-ajuns-in-2018-la-9496-miliarde-de-lei-crestere-de-25-fata-de-2016/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-cu-cifrele-pe-masa-pib-ul-romaniei-a-ajuns-in-2018-la-9496-miliarde-de-lei-crestere-de-25-fata-de-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=22017</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminică pe Facebook că Produsul Intern Brut al României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%. Sunt cele mai mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României, a adăugat el. „71,2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/liviu-dragnea-cu-cifrele-pe-masa-pib-ul-romaniei-a-ajuns-in-2018-la-9496-miliarde-de-lei-crestere-de-25-fata-de-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești BUNE &#8211; După trei zile de staționare, indicii ROBOR la 3 și 6 luni scad ușor</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=20587</guid>
		<description><![CDATA[Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât vineri la nivelul de 3,09%, de la nivelul de 3,10% înregistrat în ultimele trei zile, informează Banca Naţională a României (BNR), conform Mediafax. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dăncilă, vești bune: Trendul pozitiv al economiei României se menţine</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/dancila-vesti-bune-trendul-pozitiv-al-economiei-romaniei-se-mentine/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/dancila-vesti-bune-trendul-pozitiv-al-economiei-romaniei-se-mentine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dancila]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=20560</guid>
		<description><![CDATA[Trendul pozitiv al economiei României se menţine, datele publicate recent de INS confirmând că există o creştere economică &#8220;robustă, sustenabilă şi echilibrată&#8221;, a declarat joi premierul Viorica Dăncilă.  &#8220;Trendul pozitiv al economiei României se menţine. Datele publicate zilele trecute de către Institutul Naţional de Statistică ne confirmă că avem o creştere economică robustă, sustenabilă şi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/dancila-vesti-bune-trendul-pozitiv-al-economiei-romaniei-se-mentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești bune de la INS &#8211; Economia României a crescut în al doilea trimestru</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-ins-economia-romaniei-a-crescut-in-al-doilea-trimestru/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-ins-economia-romaniei-a-crescut-in-al-doilea-trimestru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=20494</guid>
		<description><![CDATA[Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat, vineri, estimările publicate la jumătatea lunii august, referitoare la creşterea de 4,1%, pe serie brută, a economiei româneşti în al doilea trimestru al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, în al doilea trimestru din 2018, faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul Intern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-ins-economia-romaniei-a-crescut-in-al-doilea-trimestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veste BOMBĂ despre economia românească. Am depășit până și China</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/veste-bomba-despre-economia-romaneasca-am-depasit-pana-si-china/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/veste-bomba-despre-economia-romaneasca-am-depasit-pana-si-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18608</guid>
		<description><![CDATA[În anul 2017, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%, a anunțat miercuri, 14 februarie, Institutul Național de Statistică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2017 a fost, față de același trimestru din anul 2016, mai mare cu 6,9% pe seria brută și de 7,0% pe seria ajustată sezonier. În 2016,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/veste-bomba-despre-economia-romaneasca-am-depasit-pana-si-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihai Fifor și Gheorghe Șimon, primele declarații: &#8216;Să trecem la treabă. Programul de guvernare este principala prioritate&#8217;</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/mihai-fifor-si-gheorghe-simon-primele-declaratii-sa-trecem-la-treaba-programul-de-guvernare-este-principala-prioritate/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/mihai-fifor-si-gheorghe-simon-primele-declaratii-sa-trecem-la-treaba-programul-de-guvernare-este-principala-prioritate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aparare]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe simon]]></category>
		<category><![CDATA[mihai fifor]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[propuneri]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=16876</guid>
		<description><![CDATA[Mihai Fifor, propunerea PSD pentru conducerea MApN, a declarat marți că Ministerul Apărării este un minister cu care a colaborat în ultima perioadă și speră că, odată ce Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD, să ducă la bun sfârșit toate proiectele pe care și le-a propus. „Vreau să mulțumesc PSD-ului pentru încrederea acordată pentru acest]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/mihai-fifor-si-gheorghe-simon-primele-declaratii-sa-trecem-la-treaba-programul-de-guvernare-este-principala-prioritate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
