<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; indice</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/indice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ROBOR, pe tobogan &#8211; Indicele, cel mai mic nivel din ultimele şapte luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/robor-pe-tobogan-indicele-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/robor-pe-tobogan-indicele-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=21831</guid>
		<description><![CDATA[Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la 2,92%, cel mai mic nivel din iunie 2018 până în prezent, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/robor-pe-tobogan-indicele-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești extraordinare pentru românii cu credite în lei &#8211; ROBORUL, cel mai mic nivel din ultimele şapte luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-extraordinare-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-roborul-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-extraordinare-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-roborul-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=21811</guid>
		<description><![CDATA[Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 2,94%, cel mai mic nivel din iunie 2018 până în prezent, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-extraordinare-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-roborul-cel-mai-mic-nivel-din-ultimele-sapte-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești BUNE &#8211; După trei zile de staționare, indicii ROBOR la 3 și 6 luni scad ușor</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=20587</guid>
		<description><![CDATA[Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât vineri la nivelul de 3,09%, de la nivelul de 3,10% înregistrat în ultimele trei zile, informează Banca Naţională a României (BNR), conform Mediafax. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-dupa-trei-zile-de-stationare-indicii-robor-la-3-si-6-luni-scad-usor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovitură pentru românii cu credite în lei: Indicele ROBOR a atins cel MAI MARE nivel din decembrie 2017</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/lovitura-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-indicele-robor-a-atins-cel-mai-mare-nivel-din-decembrie-2017/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/lovitura-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-indicele-robor-a-atins-cel-mai-mare-nivel-din-decembrie-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18663</guid>
		<description><![CDATA[Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/lovitura-pentru-romanii-cu-credite-in-lei-indicele-robor-a-atins-cel-mai-mare-nivel-din-decembrie-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
