<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; leu</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/leu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Dezvăluri EXPLOZIVE din interiorul BNR: Cât l-au costat pe Mugur Isărescu declarațiile alarmiste ale ministrului Finanțelor</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/dezvalurii-explozive-din-interiorul-bnr-cat-l-au-costat-pe-mugur-isarescu-declaratiile-alarmiste-ale-ministrului-finantelor/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/dezvalurii-explozive-din-interiorul-bnr-cat-l-au-costat-pe-mugur-isarescu-declaratiile-alarmiste-ale-ministrului-finantelor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25398</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a intervenit pe pieţele valutare pentru a susţine cursul de schimb al leului după ce îngrijorările cu privire la efectele creşterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflaţiei şi bugetului au dus leul la un minim istoric, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Potrivit unui oficial de la BNR care a dorit să îşi păstreze anonimatul,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/dezvalurii-explozive-din-interiorul-bnr-cat-l-au-costat-pe-mugur-isarescu-declaratiile-alarmiste-ale-ministrului-finantelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, în genunchi &#8211; La bănci a ajuns ca un euro să se vândă cu 4,9 lei</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-in-genunchi-la-banci-a-ajuns-ca-un-euro-sa-se-vanda-cu-49-lei/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-in-genunchi-la-banci-a-ajuns-ca-un-euro-sa-se-vanda-cu-49-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25329</guid>
		<description><![CDATA[Euro a crescut pe piaţa interbancară şi a depăşit, miercuri, nivelul de 4,8 lei, stabilind astfel un nou nivel record. Băncile comerciale vând euro şi cu 4,9 lei, potrivit news.ro. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, la ora 13.00, un curs de referinţă de 4,7792 lei/euro, în creştere cu 0,06% faţă de valoarea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-in-genunchi-la-banci-a-ajuns-ca-un-euro-sa-se-vanda-cu-49-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declarațiile ministrului de Finanțe, undă de șoc &#8211; Euro crește alarmant de la o zi la alta</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/declaratiile-ministrului-de-finante-unda-de-soc-euro-creste-alarmant-de-la-o-zi-la-alta/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/declaratiile-ministrului-de-finante-unda-de-soc-euro-creste-alarmant-de-la-o-zi-la-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[citu]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25252</guid>
		<description><![CDATA[Cursul de schimb al monedei naționale a atins joi al patrulea minim istoric la rând în raport cu euro, fiind cotat de către Banca Națională a României (BNR) la 4,7808 lei/euro, de la 4,7776 lei în sedința de miercuri. Deprecierea față de ședința precedentă este de 0,07%. Minimul semnificativ anterior evoluției din ultima perioadă, de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/declaratiile-ministrului-de-finante-unda-de-soc-euro-creste-alarmant-de-la-o-zi-la-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, la pământ &#8211; Euro doboară record după record în guvernarea PNL</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-la-pamant-euro-doboara-record-dupa-record-in-guvernarea-pnl/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-la-pamant-euro-doboara-record-dupa-record-in-guvernarea-pnl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=25224</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, un curs de referinţă de 4,7776 lei/euro, în creştere cu 0,04% faţă de valoarea atinsă marţi. Aceasta este a treia zi consecutiv în care euro atinge un nou nivel record în raport cu leul. Marţi, euro a crescut la 4.7759 lei. Miercuri, euro a crescut la 4.7776 lei, un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-la-pamant-euro-doboara-record-dupa-record-in-guvernarea-pnl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul se apreciază în fața euro! Francul elveţian, la cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc elvetian]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=24021</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7231 lei/euro, în scădere cu 0,18% faţă de valoarea atinsă vineri. Totodată, francul elveţian a atins cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani. Vineri, euro a coborât la 4.7315 lei. Luni, euro a scăzut la 4.7231 lei. Cursul francului elveţian a urcat de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-se-apreciaza-in-fata-euro-francul-elvetian-la-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimii-4-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul își arată mușchii &#8211; Euro, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=21467</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,6519 lei/euro, în scădere cu 0,1% faţă de nivelul atins luni, cel mai slab nivel pentru euro din ultimele două luni şi jumătate. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a coborât de la 4,1042 lei la 4,0776]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-isi-arata-muschii-euro-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimele-doua-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, în cădere liberă &#8211; Euro, cel mai înalt nivel din ultimele 3 săptămâni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-in-cadere-libera-euro-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimele-3-saptamani/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-in-cadere-libera-euro-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimele-3-saptamani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=19696</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat miercuri un curs de referinţă de 4,6399 lei/euro, în creştere uşoară faţă de nivelul atins marţi, până la cel mai mare nivel din 9 mai până în prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-in-cadere-libera-euro-cel-mai-inalt-nivel-din-ultimele-3-saptamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, în scădere liberă &#8211; Leul prinde putere</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/euro-in-scadere-libera-leul-prinde-putere/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/euro-in-scadere-libera-leul-prinde-putere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=19629</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6243 lei/euro, în scădere cu 0,11% faţă de nivelul atins miercuri. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe an. Marţi, euro a scăzut la 4,6225 lei, cel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/euro-in-scadere-libera-leul-prinde-putere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a făcut anunțul &#8211; Cel mai puternic leu din ultimele cinci luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/bnr-a-facut-anuntul-cel-mai-puternic-leu-din-ultimele-cinci-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/bnr-a-facut-anuntul-cel-mai-puternic-leu-din-ultimele-cinci-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=19589</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni un curs de referinţă de 4,6228 lei/euro, în scădere cu 0,16% faţă de nivelul atins vineri, cel mai mic din decembrie 2017 până în prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/bnr-a-facut-anuntul-cel-mai-puternic-leu-din-ultimele-cinci-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro pe tobogan &#8211; Scade sub nivelul de 4,63 lei</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=19565</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6296 lei/euro, în scădere cu 0,09% faţă de nivelul atins miercuri. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe an. Miercuri, euro a crescut la 4,6338 lei. Dolarul]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/euro-pe-tobogan-scade-sub-nivelul-de-463-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, îngenuncheat! Euro a atins un nou nivel alarmant în raport cu moneda națională</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18742</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni un curs de referinţă de 4,6613 lei/euro, în creştere cu 0,13% faţă de nivelul atins vineri, în linie cu tendinţa regională. Vineri, euro a scăzut la 4,6552 lei, iar joi a scăzut la 4,6539 lei. Luni, leul s-a depreciat în raport cu euro, în linie cu tendinţa regională. Alte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-ingenuncheat-euro-a-atins-un-nou-nivel-alarmant-in-raport-cu-moneda-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ȘOC pe piața valutară: Euro urcă spre 4,66</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/soc-pe-piata-valutara-euro-urca-spre-466/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/soc-pe-piata-valutara-euro-urca-spre-466/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18549</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat vineri un curs de referinţă de 4,6561 lei/euro, în creştere cu 0,06% faţă de nivelul atins joi, în contrast cu tendinţa regională. BNR a revizuit vineri în creştere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflaţia pentru finalul acestui an şi a estimat un nivel de 3,1% pentru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/soc-pe-piata-valutara-euro-urca-spre-466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veste surprinzătoare de la BNR. Leul începe săptămâna în forță</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18492</guid>
		<description><![CDATA[Cursul de schimb afişat de Banca Naţională a României (BNR) în data de 5 februarie 2018. Dolarul australian AUD 2,9519 Leva bulgărească BGN 2,3697 Dolarul canadian CAD 2,9947 Francul elveţian CHF 3,9975  Coroana cehă CZK 0,1839 Coroana daneză DKK 0,6227 Lira egipteană EGP 0,2104 Euro EUR 4,6347  Lira sterlină GBP 5,2467 100 Forinţi maghiari HUF 1,4958 100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/veste-surprinzatoare-de-la-bnr-leul-incepe-saptamana-in-forta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, în moarte clinică! BNR anunță un nou maxim istoric al euro în raport cu moneda națională</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-in-moarte-clinica-bnr-anunta-un-nou-maxim-istoric-al-euro-in-raport-cu-moneda-nationala/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-in-moarte-clinica-bnr-anunta-un-nou-maxim-istoric-al-euro-in-raport-cu-moneda-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=18327</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) a anunţat marţi un curs de referinţă de 4,6679 lei/euro, în creştere cu 0,05% faţă de nivelul atins luni, un nou nivel record. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Marţi, euro a atins un nou nivel record. Dolarul american, cotat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-in-moarte-clinica-bnr-anunta-un-nou-maxim-istoric-al-euro-in-raport-cu-moneda-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vești bune de la BNR: Cel mai bun leu din ultimele două luni</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=17205</guid>
		<description><![CDATA[Euro scade, dar rămâne la 4,57 lei, aproape de cursul BNR anunţat ieri şi atinge cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Dolarul a scăzut și el la 3,88 lei, față de 3,89 lei, cursul de vineri anunţat de BNR. Cursul de schimb afişat de Banca Naţională a României (BNR) în data de 10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/vesti-bune-de-la-bnr-cel-mai-bun-leu-din-ultimele-doua-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul pierde teren în fața principalelor valute: Cu cât au crescut euro și dolarul în raport cu moneda națională</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=16879</guid>
		<description><![CDATA[Euro, dolarul și lira sterlină au crescut marți, la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), în timp ce francul elvețian a scăzut. Euro a urcat cu 0,05 bani, până la 4,5983 lei, iar dolarul cu 1,75 bani, la 3,8455 lei. Francul elveţian a slăbit de la 4,0319 la 4,0162 lei, iar lira sterlină s-a întărit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/leul-pierde-teren-in-fata-principalelor-valute-cu-cat-au-crescut-euro-si-dolarul-in-raport-cu-moneda-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
