<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltenia News &#187; profit</title>
	<atom:link href="http://www.oltenianews.com/tag/profit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltenianews.com</link>
	<description>Platforma media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Băncile, profit RECORD sub guvernarea lui Mihai Tudose</title>
		<link>http://www.oltenianews.com/bancile-profit-record-sub-guvernarea-lui-mihai-tudose/</link>
		<comments>http://www.oltenianews.com/bancile-profit-record-sub-guvernarea-lui-mihai-tudose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oltenia News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltenianews.com/?p=17610</guid>
		<description><![CDATA[Băncile au înregistrat în primele nouă luni din acest an un profit record, activele au atins un nivel maxim, în timp ce solvabilitatea şi rata NPL au scăzut, scrie Ziarul Financiar. Profitul net la nivelul sistemului bancar a urcat la finele lunii septembrie la aproximativ 4,1 mld. lei (peste 900 mil. euro), iar activele au ajuns]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltenianews.com/bancile-profit-record-sub-guvernarea-lui-mihai-tudose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
